Прайс
| наименование | опт от | цена | розница от | цена |
| Наполнители | ||||
| Холлофайбер шарик Софт(Россия) | упк./12кг | 154,00р. | 1кг | 220,00р. |
| Холлофайбершарик Высший сорт (Китай) | упк./12кг | 184,00р. | 1кг | 270,00р. |
| Холлофайбершарик Высший сорт (Корея) | упк./12кг | 210,00р. | 1кг | 300,00р. |
| Синтепух Софт(Россия) | упк./12кг | 154,00р. | 1кг | 220,00р. |
| СинтепухВысший сорт (Китай) | упк./12кг | 84,00р. | 1кг | 270,00р. |
| СинтепухВысший сорт (Корея) | упк./12кг | 210,00р. | 1кг | 300,00р. |
| Синтепух"Элит" Высший сорт (Корея) | упк./15кг | 200,00р. | 1кг | 280,00р. |
| "ЛебяжийПух" (искусственный силиконизированный) | упк./20кг | 200,00р. | 1кг | 280,00р. |
| КрошкаПоролоновая (ППУ) | упк./15кг | 50,00р. | ||
| Смешка (Крошка + Холлофайбер Шар 50/50) | упк./15кг | 125,00р. | ||
| Пенополистирол(наполнитель "кресло-груша") 0,5м3 | упк./0,5м3 | 1 000,00р. | ||
| ОбрезкиСинтепона | упк./15кг | 50,00р. | ||
| СинтепонТермоскрепленный | ||||
| Синтепон - 90гр. шир.150см. 1рул-70м | 50п/м | 21,00р. | ||
| Синтепон -100гр. шир.150см. 1рул-50м | 50п/м | 23,00р. | 1м | 34,00р. |
| Синтепон-150гр. шир.150см. 1рул-40м | 40п/м | 37,00р. | 1м | 57,00р. |
| Синтепон-200гр. шир.150см. 1рул-30м | 30п/м | 46,00р. | 1м | 68,00р. |
| Синтепон-300гр. шир.150см. 1рул-20м | 20п/м | 69,00р. | 1м | 82,00р. |
| Синтепон-400гр.шир.150см. 1рул=15м. | 15п/м | 92,00р. | 1м | 95,00р. |
| Синтепон-100гр. шир.220см. 1рул-50м | 50п/м | 34,00р. | ||
| Синтепон-150гр. шир.220см. 1рул-40м | 40п/м | 48,00р. | ||
| Синтепон-200гр. шир.220см. 1рул-30м | 30п/м | 68,00р. | ||
| Синтепон-300гр. шир.220см. 1рул-20м | 20п/м | 112,00р. | ||
| Холлофайбер"Медиум" (пласт силиконезированный) | ||||
| Холлофайбер - 100гр. шир.150см. 1рул-50м | 50п/м | 26,00р. | ||
| Холлофайбер -150гр. шир.150см. 1рул-40м | 40п/м | 38,00р. | ||
| Холлофайбер-200гр. шир.150см. 1рул-30м | 30п/м | 52,00р. | ||
| Холлофайбер-300гр. шир.150см. 1рул-20м | 20п/м | 78,00р. | ||
| Холлофайбер-400гр. шир.150см. 1рул-15м | 15п/м | 110,00р. | ||
| Холлофайбер-500гр.шир.150см. 1рул=15м. | 15п/м | 130,00р. | ||
| Холкон, Периотек,Форплит, Шерстипон | ||||
| Холкон 200 150 см | рулон | 105,00р. | ||
| Холкон 350 150см, в рулоне 16м | рулон | 195,00р. | ||
| Холкон 600 150см | рулон | 280,00р. | ||
| ПериотекСтандарт, h=10мм,плотность 200г\м2, 200см | рулон | 107,00р. | ||
| ПериотекСтандарт, h=20мм,плотность 200г\м2,160см | рулон | 89,00р. | ||
| ПериотекСтандарт, h=30мм,плотность 300г\м2,160см | рулон | 125,00р. | ||
| Форплит 700,шир. 200см, h=3cм | рулон | 330,00р. | ||
| Шерстипон 200г шир. 220см 1 рул.= 30 м | 30п/м | 75,00р. | ||
| Шерстипон 300г шир. 220см 1 рул.= 20 м | 20п/м | 110,00р. | ||
| Ватин, Войлок,Кокосовая Койра | ||||
| Ватин200гр/м2 иглопробивной шир. 150см. 1рул=50м | 50п/м | 15,00р. | 1м | 30,00р. |
| Ватин 300гр/м2 иглопробивной шир. 150см. 1рул=50м | 50п/м | 23,00р. | 1м | 46,00р. |
| Ватин 300гр/м2 иглопробивной шир. 210см. 1рул=40м | 40п/м | 35,00р. | 1м | 70,00р. |
| Ватин 400гр/м2 иглопробивной шир. 210см. 1рул=30м | 30п/м | 48,00р. | ||
| Ватин"прошивной" 300гр/м2 шир.150см. 1рул=40м | 40п/м | 20,00р. | ||
| Войлок400гр/м2 шир.210см. 1рул=30м | 30п/м | 69,00р. | ||
| Войлок500гр/м2 шир.210см. 1рул=30м | 30п/м | 73,00р. | ||
| Войлок600гр/м2 шир.210см. 1рул=30м | 30п/м | 90,00р. | ||
| Кокосоваякойра 160х200х1см 1000г/м2 | лист | 580,00р. | лист | 700,00р. |
| Кокосоваякойра 180х200х1см 1000г/м2 | лист | 640,00р. | лист | 770,00р. |
| тк. СТЕГАННАЯ | ||||
| Тк. Жакард"TRICOT" (тк.матрасная) шир. 220см. 1рул=60м | 40-60п/м | 160,00р. | ||
| Тк. Жакард"дублированный" (тк. матрасная) шир. 220см 1рул=60м | 40-60м/п | 190,00р. | ||
| Тк. Жакард"Хлопок Бабочка" (тк. Матрасная) шир. 220см 1рул=50м | 40-50п/м | 268,00р. | ||
| Тк. Жакард"Трикотаж" (тк.Матрасная) шир. 220см 1рул=30м | 20-30п/м | 290,00р. | ||
| Тк. ПодкладаСтеганная шир.150см 1рул=50м | 40-50п/м | 95,00р. | ||
| Услуга СтежкиТкани (одностороняя, сендвич) | 100п/м | договорная | ||
| Спанбонд | ||||
| Спанбонд 17 г/кВ.м шир. 160см 1рул=1500м | 1500п/м | 5,00р. | ||
| Спанбонд 30г/кВ.м шир. 160см 1рул=500м | 500п/м | 7,00р. | ||
| Спанбонд 40г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м | 300п/м | 9,00р. | ||
| Спанбонд 50г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м | 300п/м | 13,00р. | ||
| Спанбонд 55г/кВ.м шир. 160см 1рул=300м | 300п/м | 14,00р. | ||
| Спанбонд 60г/кВ.мшир. 160см 1рул=300м | 300п/м | 15,00р. | ||
| Спанбонд 80г/кВ.мшир. 160см 1рул=250м | 250п/м | 19,00р. | ||
| Спанбонд 100г/кВ.м шир. 160см 1рул=250м | 250п/м | 24,00р. | ||
| Спанбонд 120г/кВ.мшир. 160см 1рул=200м | 200п/м | 26,00р. | ||
| Фабертекс шир. 160см 1рул=200м | 200п/м | |||
| тк.Клеевые | ||||
| Флизелин черный/белый шир.150см Плотность 3 | 60,00р. | 60,00р. | ||
| Флизелинчерный/белый шир. 150см Плотность5 | 70,00р. | 70,00р. | ||
| тк.Технические /тк. Курточные | ||||
| тк. Оксфорд (тент) гл.кр. 210PU глад.краш. | 100п/м | 100,00р. | 1м | 150,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 210 PU камуф. | 100п/м | 100,00р. | 1м | 150,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 240 PU принт. | 100п/м | 100,00р. | 1м | 150,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 240 PU полоса. | 100п/м | 100,00р. | 1м | 150,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. 420 PVX глад.краш. | 50п/м | 185,00р. | 1м | 235,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PUглад.краш. | 50п/м | 210,00р. | 1м | 260,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PU РИП-СТОПглад.краш. | 50п/м | 210,00р. | 1м | 260,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PU камуф. | 50п/м | 210,00р. | 1м | 260,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PU принт. | 50п/м | 225,00р. | 1м | 275,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PVXглад.краш. | 50п/м | 185,00р. | 1м | 235,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PVX камуф. | 50п/м | 185,00р. | 1м | 235,00р. |
| тк. Оксфорд(тент) гл.кр. Кардура 600 PVX принт. | 50п/м | 200,00р. | 1м | 250,00р. |
| тк. Габардинглад.краш. | 50п/м | 80,00р. | 1м | 130,00р. |
| тк."Дюспо-милки" гл.кр. 228 Текс | 100п/м | 110,00р. | 1м | 160,00р. |
| тк. "Дюспо-милки"черн. 228 Текс | 100п/м | 130,00р. | 1м | 180,00р. |
| тк."Дюспо-милки" рисунок | 100п/м | 130,00р. | 1м | 180,00р. |
| тк. "Алова" гл.кр. | 100п/м | 170,00р. | 1м | 220,00р. |
| тк. "Алова"камуфляж | 100п/м | 250,00р. | 1м | 300,00р. |
| Сопутствующие товары | ||||
| Клей для поролона (10кг) | шт | 1 600,00р. | ||
| Молния Т5Молния Т3 | м | 5,40р. | м | 4,20р. |
| Пружиные блоки из пружин 2,2мм, высота 14 см | м2 | 500,00р. | ||
| Пружиные блокииз пружин 2,2 мм, высота 10 см | м2 | 450,00р. | ||
| Опора мебельная H 40 мм | 100шт | 32,00р. | ||
| Опорамебельная H 50 мм | 100шт | 34,00р. | ||
| Опорамебельная H 60 мм | 100шт | 36,00р. | ||
| Опорамебельная H 80 мм | 100шт | 38,00р. | ||
| Опорамебельная H 100 мм | 100шт | 42,00р. | ||
| Опора мебельная гнутая H 120 мм | 100шт | 64,00р. | ||
Поролон
| 1*2 | ||
| Поролон (плотность 18) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1*2м) | лист | 120,96 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1*2м) | лист | 241,92 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1*2м) | лист | 362,88 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1*2м) | лист | 483,84 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1*2м) | лист | 604,8 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1*2м) | лист | 725,76 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 967,68 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1209,6 |
| Поролон (плотность 20) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1*2м) | лист | 134,4 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1*2м) | лист | 268,8 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1*2м) | лист | 403,2 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1*2м) | лист | 537,6 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1*2м) | лист | 672 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1*2м) | лист | 806,4 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1075,2 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1344 |
| Поролон (плотность 22) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1*2м) | лист | 147,84 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1*2м) | лист | 295,68 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1*2м) | лист | 443,52 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1*2м) | лист | 591,36 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1*2м) | лист | 739,2 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1*2м) | лист | 887,04 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1182,72 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1478,4 |
| Поролон (плотность 25) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1*2м) | лист | 168 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1*2м) | лист | 336 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1*2м) | лист | 504 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1*2м) | лист | 672 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1*2м) | лист | 840 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1008 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1344 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1680 |
| Поролон (плотность 30) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1*2м) | лист | 201,6 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1*2м) | лист | 403,2 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1*2м) | лист | 604,8 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1*2м) | лист | 806,4 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1008 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1209,6 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 1612,8 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1*2м) | лист | 2016 |
| 1,2*2 | ||
| Поролон (плотность 18) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 145,152 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 290,304 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 435,456 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 580,608 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 725,76 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 870,912 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1161,216 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1451,52 |
| Поролон (плотность 20) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 161,28 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 322,56 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 483,84 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 645,12 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 806,4 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 967,68 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1290,24 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1612,8 |
| Поролон (плотность 22) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 177,408 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 354,816 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 532,224 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 709,632 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 887,04 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1064,448 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1419,264 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1774,08 |
| Поролон (плотность 25) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 201,6 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 403,2 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 604,8 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 806,4 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1008 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1209,6 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1612,8 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 2016 |
| Поролон (плотность 30) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 241,92 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 483,84 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 725,76 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,2*2м) | лист | 967,68 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1209,6 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1451,52 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 1935,36 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,2*2м) | лист | 2419,2 |
| 1,4*2 | ||
| Поролон (плотность 18) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 181,44 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 362,88 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 544,32 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 725,76 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 907,2 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1088,64 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1451,52 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1814,4 |
| Поролон (плотность 20) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 188,16 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 373,632 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 559,104 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 744,576 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 930,048 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1115,52 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1486,464 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1881,6 |
| Поролон (плотность 22) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 206,976 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 413,952 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 620,928 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 827,904 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1034,88 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1241,856 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1655,808 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 2069,76 |
| Поролон (плотность 25) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 235,2 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 470,4 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 705,6 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 940,8 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1176 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1411,2 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1881,6 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 2352 |
| Поролон (плотность 30) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 282,24 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 564,48 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 846,72 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,4*2м) | лист | 1128,96 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1411,2 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 1693,44 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 2257,92 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,4*2м) | лист | 2822,4 |
| 1,6*2 | ||
| Поролон (плотность 18) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 193,536 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 387,072 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 580,608 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 774,144 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 967,68 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1161,216 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1548,288 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1935,36 |
| Поролон (плотность 20) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 215,04 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 430,08 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 645,12 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 860,16 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1075,2 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1290,24 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1720,32 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 2150,4 |
| Поролон (плотность 22) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 236,544 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 473,088 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 709,632 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 946,176 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1182,72 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1419,264 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1892,352 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 2365,44 |
| Поролон (плотность 25) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 268,8 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 537,6 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 806,4 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 1075,2 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1344 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1612,8 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 2150,4 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 2688 |
| Поролон (плотность 30) | ||
| 10 мм/20 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 322,56 |
| 20 мм/10 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 645,12 |
| 30 мм/7 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 967,68 |
| 40 мм/5 листов в упаковке (1,6*2м) | лист | 1290,24 |
| 50 мм/4 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1612,8 |
| 60 мм/3 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 1935,36 |
| 80 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 2580,48 |
| 100 мм/2 листа в упаковке (1,6*2м) | лист | 3225,6 |

